LA MEILEURE LIGUE DE HOCKEY AU QUEBEC
Bonjours et Bienvenue sur la Lmlhqc !
Venez vous inscrire ou vous connectez au plaisir de vous voir avec nous!
LA MEILEURE LIGUE DE HOCKEY AU QUEBEC
Bonjours et Bienvenue sur la Lmlhqc !
Venez vous inscrire ou vous connectez au plaisir de vous voir avec nous!
LA MEILEURE LIGUE DE HOCKEY AU QUEBEC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


La meilleure ligue de hockey simuler au quebec.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-19%
Le deal à ne pas rater :
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
Voir le deal

 

 Meilleure gardien (PCT)

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Flynn(OTT)
Admin
Admin_Flynn(OTT)


Messages : 2638
Points Lmlhqc : 2993
Réputation : 5
Date d'inscription : 19/02/2010
Age : 28
Localisation : Trois-Rivieres

Meilleure gardien (PCT) Empty
MessageSujet: Meilleure gardien (PCT)   Meilleure gardien (PCT) Icon_minitimeVen 7 Mai - 1:18

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Vesa Toskala TOR 82 0 1 1 22 39 3 16 1950 92,1 6 2,03 168 8,09
Pascal Leclaire OTT 81 0 1 1 43 24 2 12 1888 91,8 5 2,06 169 7,98
Alex Auld DAL 5 0 1 1 0 2 1 2 87 91,6 0 1,82 8 7,60
Pekka Rinne NAS 82 0 0 0 44 30 2 6 1707 91,6 5 1,91 157 7,60
Mathieu Garon CBS 6 0 0 0 1 3 0 2 150 91,5 0 2,46 14 7,33
Steve Mason CBS 76 0 1 1 35 23 0 17 1462 91,4 6 1,79 137 7,54
Albert Roloson FLA 10 0 0 0 4 6 0 0 211 91,3 2 2,01 20 7,40
Marc-André Fleury PIT 82 0 5 5 44 28 1 9 1635 91,3 8 1,89 156 7,62
Henrik Lundqvist NYR 81 0 3 3 35 31 3 12 1753 90,9 6 2,15 176 7,43
Peter Budaj COL 74 0 1 1 20 37 2 14 1651 90,9 5 2,22 166 7,43
Miikka Kiprusoff CGY 82 0 1 1 42 25 2 13 1636 90,9 6 1,96 163 7,44
Ryan Miller BUF 46 0 2 2 22 15 0 9 949 90,8 3 2,05 96 7,46
*Jonathan Bernier LA 6 0 1 1 3 2 0 1 117 90,7 0 1,98 12 7,83
Roberto Luongo VAN 82 0 3 3 31 37 3 10 1737 90,6 5 2,19 180 7,48
Kari Lehtonen ATL 82 0 2 2 31 32 1 16 1845 90,6 6 2,33 192 7,51
Brian Boucher PHI 17 0 1 1 8 7 0 2 336 90,6 2 2,20 35 6,88
Martin Brodeur NJ 78 0 5 5 31 30 3 14 1613 90,6 5 2,12 168 7,37
Mike Smith TB 30 0 0 0 10 16 1 3 581 90,6 1 2,05 60 7,13
Martin Biron NYI 82 0 2 2 27 39 1 14 1877 90,5 6 2,37 196 7,43
Cam Ward CAR 82 0 2 2 45 27 0 10 1399 90,5 6 1,78 147 7,23
Ilya Bryzgalov PHO 55 0 1 1 28 22 0 5 1147 90,5 3 2,18 121 7,36
Niklas Backstrom MIN 82 0 1 1 26 37 5 12 1691 90,5 7 2,16 178 7,28
Marty Turco DAL 78 0 4 4 39 23 2 13 1518 90,4 5 2,04 161 7,26
Karri Rämö TB 24 0 1 1 10 9 0 5 497 90,4 1 2,16 53 7,42
*Jeff Deslauriers EDM 16 0 0 0 6 7 1 2 288 90,3 0 1,97 31 6,69
José Theodore WSH 24 0 0 0 8 10 1 5 498 90,2 2 2,26 54 7,17
Tomas Vokoun FLA 59 0 0 0 29 18 0 10 1154 90,2 4 2,13 126 7,19
Carey Price MTL 77 0 3 3 32 33 2 10 1545 90,1 6 2,17 169 7,16
Ray Emery PHI 67 0 1 1 38 20 0 7 1170 90,0 5 1,95 130 7,12
*Ondrej Pavelec ATL 2 0 0 0 0 1 0 1 27 90,0 0 3,60 3 6,50
Andrew Raycroft VAN 1 0 0 0 0 1 0 0 9 90,0 0 2,00 1 7,00
Jimmy Howard DET 32 0 0 0 20 9 2 1 551 90,0 2 1,89 61 7,03
Jean-Sébastien Giguère ANA 82 0 1 1 29 43 2 8 1689 89,9 6 2,29 189 7,17
*Tuukka Rask BOS 55 0 2 2 24 23 3 5 1002 89,9 3 2,08 113 6,98
Evgeni Nabokov SJ 82 0 1 1 31 46 1 4 1756 89,9 5 2,41 198 7,09
*Semyon Varlamov WSH 57 0 1 1 25 16 2 13 1144 89,7 3 2,27 131 6,88
Cristobal Huet CHI 81 0 0 0 39 32 1 8 1593 89,7 6 2,24 182 7,19
Chris Mason STL 81 0 0 0 32 37 4 8 1692 89,7 6 2,39 195 7,05
Patrick Lalime BUF 36 0 0 0 10 17 1 8 806 89,7 1 2,53 93 7,06
Tim Thomas BOS 28 0 0 0 13 9 1 4 508 89,4 1 2,13 60 7,04
Rick DiPietro LA 76 0 4 4 21 37 2 15 1576 89,4 5 2,43 187 6,68
Jaroslav Halak MTL 5 0 0 0 0 4 0 1 100 89,3 0 2,38 12 6,60
Ty Conklin STL 1 0 0 0 1 0 0 0 25 89,3 0 2,95 3 5,00
Nikolai Khabibulin EDM 67 0 0 0 34 25 1 6 1366 89,3 4 2,43 163 7,09
Scott Clemmensen FLA 23 0 0 0 11 9 1 2 431 89,2 1 2,39 52 6,48
*Jonas Gustavsson TOR 2 0 0 0 1 1 0 0 19 100 0 ,00 0 8,50
Erik Ersberg LA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 100 0 ,00 0 7,00
Antti Niemi CHI 2 0 0 0 1 1 0 0 40 97,6 0 ,61 1 9,50
Steve Valiquette NYR 1 0 0 0 1 0 0 0 21 95,5 0 ,98 1 9,00
Craig Anderson COL 1 0 0 0 0 1 0 0 16 94,1 0 2,50 1 8,00


Dernière édition par Admin_Flynn(OTT) le Sam 5 Juin - 18:39, édité 4 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://lmlhqc.pro-forum.fr
Admin_Flynn(OTT)
Admin
Admin_Flynn(OTT)


Messages : 2638
Points Lmlhqc : 2993
Réputation : 5
Date d'inscription : 19/02/2010
Age : 28
Localisation : Trois-Rivieres

Meilleure gardien (PCT) Empty
MessageSujet: Re: Meilleure gardien (PCT)   Meilleure gardien (PCT) Icon_minitimeVen 7 Mai - 23:37

a jours,...............
Revenir en haut Aller en bas
https://lmlhqc.pro-forum.fr
Admin_Flynn(OTT)
Admin
Admin_Flynn(OTT)


Messages : 2638
Points Lmlhqc : 2993
Réputation : 5
Date d'inscription : 19/02/2010
Age : 28
Localisation : Trois-Rivieres

Meilleure gardien (PCT) Empty
MessageSujet: Re: Meilleure gardien (PCT)   Meilleure gardien (PCT) Icon_minitimeMer 12 Mai - 17:56

UP!!!!!!!!!!!!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
https://lmlhqc.pro-forum.fr
Admin_Flynn(OTT)
Admin
Admin_Flynn(OTT)


Messages : 2638
Points Lmlhqc : 2993
Réputation : 5
Date d'inscription : 19/02/2010
Age : 28
Localisation : Trois-Rivieres

Meilleure gardien (PCT) Empty
MessageSujet: Re: Meilleure gardien (PCT)   Meilleure gardien (PCT) Icon_minitimeSam 22 Mai - 0:57

UP!!!!!!!!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
https://lmlhqc.pro-forum.fr
Admin_Flynn(OTT)
Admin
Admin_Flynn(OTT)


Messages : 2638
Points Lmlhqc : 2993
Réputation : 5
Date d'inscription : 19/02/2010
Age : 28
Localisation : Trois-Rivieres

Meilleure gardien (PCT) Empty
MessageSujet: Re: Meilleure gardien (PCT)   Meilleure gardien (PCT) Icon_minitimeLun 31 Mai - 18:34

UP!!!!!!!!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
https://lmlhqc.pro-forum.fr
Admin_Flynn(OTT)
Admin
Admin_Flynn(OTT)


Messages : 2638
Points Lmlhqc : 2993
Réputation : 5
Date d'inscription : 19/02/2010
Age : 28
Localisation : Trois-Rivieres

Meilleure gardien (PCT) Empty
MessageSujet: Re: Meilleure gardien (PCT)   Meilleure gardien (PCT) Icon_minitimeSam 5 Juin - 18:40

UP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
https://lmlhqc.pro-forum.fr
Contenu sponsorisé





Meilleure gardien (PCT) Empty
MessageSujet: Re: Meilleure gardien (PCT)   Meilleure gardien (PCT) Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleure gardien (PCT)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleure gardien (Gaa)
» Meilleur gardien (pct)
» Meilleure defenseur point
» Meilleure +/-
» Meilleure pointeur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LA MEILEURE LIGUE DE HOCKEY AU QUEBEC :: Résultat Des simulations :: Résultat Saison :: Statistiques-
Sauter vers: